
Тестер FlexiTester Kit (акт. кисень/рН)
- В наявності
- Код: FTX200
978 ₴
- +380 (66) 253-35-53
Флексітестер (FlexiTester) Water-i.d.® - це інноваційний, вимірювальний прилад для професійного аналізу води, на більш ніж 36 різних параметрів. Флексітестер (FlexiTester) - поєднує в собі точність компаратора та простоту експлуатації ручного тестера "аптечки". Ергономічний дизайн та висока якість матеріалів гарантують довгу та надійну роботу приладу. На сьогоднішній день можна виміряти 36 різних параметра використовуючи одну базову модель. щоб розширити можливості вимірювань Флексітестера, необхідні тільки відповідна параметр-стрічка та реагенти.
Комплектація: пластиковий кейс, тестер, касети параметр-стрічки, 2 параметр стрічки Акт. кисень/pH, таблетки Red Phenol (Rapid) - 20 шт, таблетки DPD4 (Rapid) - 20 шт, колба (10 мл).
| Параметри | Діапазон вимірювань | Параметри | Діапазон вимірювань |
|---|---|---|---|
| 1. Активний кисень (MPS) | 0-20 мг/л | 19. Лужність | 0-250 мг/л |
| 2. Алюміній | 0.00 - 0.30 мг/л | 20. Аміак | 0.00 — 1.00 мг/л |
| 3. Бром | 0.0 - 10.0 мг/л | 21. Кальцієва жорсткість | 0 - 500 мг/л |
| 4. Хлорид | 0-40 мг/л | 22. Мідь | 0.0 - 5.0 мг/л |
| 5. Мідь/Цинк НД | 0.00 — 1.00 мг/л | 23. Мідь/Цинк ВД | 0.0 - 5.0 мг/л |
| 6. Цианурової кислота | 10 - 80 мг/л | 24. Хлор | 0.00 — 1.00 мг/л |
| 7. Хлор ВД | 0.2 - 5.0 мг/л | 25. Хлор ОВС | 10 - 300 мг/л |
| 8. Діоксид Хлора НД | 0.00 — 1.90 мг/л | 26. Діоксид Хлора | 0.00 — 6.65 мг/л |
| 9. ДЕГА | 0.0 - 0.5 мг/л | 27. Фторид | 0.00 - 2.00 мг/л |
| 10. Пероксид горілку | 5 - 50 мг/л | 28. Залізо НД | 0.05 - 1.00 мг/л |
| 11. Залізо ВД | 1.0 - 10.0 мг/л | 29. Марганець | 0.0 - 5.0 мг/л |
| 12. Молібдат | 5 - 150 мг/л | 30. Нітрат ВД | 10 - 100 мг/л |
| 13. Нітрит НД | 0.05 - 5.00 мг/л | 31. Озон | 0.0 - 3.4 мг/л |
| 14. pH | 6.5 - 8.4 | 32. pH | 4 - 10 |
| 15. PHMB | 10 - 100 мг/л | 33. Фосфат НД | 0.00 - 4.00 мг/л |
| 16. Фосфат ВД | 0-80 мг/л | 34. Кремній | 0-100 мг/л |
| 17. Загальна жорсткість | 20 - 500 мг/л | 35. Сульфід | 0.04 - 0.50 мг/л |
| 18. Гіпохл. Натр. | 2 - 18 % | 36. Цинк | 0.00 — 1.00 мг/л |
Додатково
Cтрижень для перемішування не входить в комплект, рекомендується купувати разом з тестером!
Дізнатися більше про тестери ви зможете на нашому YouTube каналі!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Water-i.d. |
| Користувальницькі характеристики | |
| Наявність | багато |
- Ціна: 978 ₴









